جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 1,449,889 1,431,080 1,431,080 0 0% 0 60,230 0 42,312 17,918 25,642,100,243
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 1,434,451 1,415,944 1,415,944 0 0% 0 60,230 0 42,312 17,918 25,370,883,042
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 1,406,605 1,386,300 1,386,300 0 0% 0 60,230 100 42,212 17,918 24,839,730,257
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 1,395,337 1,375,155 1,375,155 0 0% 0 60,230 0 42,212 18,018 24,777,544,395
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 1,387,626 1,367,443 1,367,443 0 0% 0 60,230 0 42,212 18,018 24,638,582,585
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 1,387,731 1,367,548 1,367,548 0 0% 0 60,230 0 42,212 18,018 24,640,479,895
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 1,387,837 1,367,653 1,367,653 0 0% 0 60,230 0 42,212 18,018 24,642,377,623
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 1,395,266 1,377,131 1,377,131 0 0% 0 60,230 0 42,212 18,018 24,813,148,406
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 1,415,282 1,396,879 1,396,879 0 0% 0 60,230 1,161 41,051 18,018 25,168,970,163
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 1,420,845 1,402,391 1,402,391 0 0% 0 60,230 40 41,011 19,179 26,896,450,715
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 1,419,833 1,401,399 1,401,399 0 0% 0 60,230 0 41,011 19,219 26,933,483,216
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 1,419,929 1,401,495 1,401,495 0 0% 0 60,230 0 41,011 19,219 26,935,338,841
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 1,420,026 1,401,592 1,401,592 0 0% 0 60,230 0 41,011 19,219 26,937,194,882
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 1,420,122 1,401,689 1,401,689 0 0% 141 60,089 48 40,963 19,219 26,939,051,335
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 1,413,282 1,394,921 1,394,921 0 0% 0 60,089 0 40,963 19,126 26,679,266,715
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 1,419,689 1,401,432 1,401,432 0 0% 0 60,089 123 40,840 19,126 26,803,785,532
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 1,420,354 1,404,242 1,404,242 0 0% 0 60,089 0 40,840 19,249 27,030,254,486
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 1,425,080 1,410,309 1,410,309 0 0% 0 60,089 0 40,840 19,249 27,147,032,243
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 1,422,929 1,408,139 1,408,139 0 0% 0 60,089 0 40,840 19,249 27,105,258,718
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 1,422,925 1,408,135 1,408,135 0 0% 0 60,089 0 40,840 19,249 27,105,193,411
 
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری فیروزه میباشد.
صفحه اصلی | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه