جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/29‏ 0 1.5 0 0
2 ‏1391/02/28‏ 0 1.5 0 0
3 ‏1391/02/27‏ -0.32 -68.68 -0.09 -28.69
4 ‏1391/02/26‏ -0.1 -30.14 -0.14 -40.44
5 ‏1391/02/25‏ 0.11 51.78 0.21 118.66
6 ‏1391/02/24‏ -0.72 -92.89 -0.32 -69.05
7 ‏1391/02/23‏ -0.06 -21.08 -0.48 -82.52
8 ‏1391/02/22‏ 0 1.4 0 0
9 ‏1391/02/21‏ 0 1.4 0 0
10 ‏1391/02/20‏ 0.05 18.94 0.01 1.92
11 ‏1391/02/19‏ 0.12 57.14 -0.06 -19.31
12 ‏1391/02/18‏ -0.05 -18.12 -0.17 -46.34
13 ‏1391/02/17‏ 0.01 5.01 -0.01 -4.63
14 ‏1391/02/16‏ 0.13 60.28 -0.11 -32.57
15 ‏1391/02/15‏ 0 0.82 0 0
16 ‏1391/02/14‏ 0 0.8 0 0
17 ‏1391/02/13‏ 0.07 28.9 -0.02 -6.54
18 ‏1391/02/12‏ 0.03 11.43 0.04 14.19
19 ‏1391/02/11‏ 0.01 4.13 0.02 8.76
20 ‏1391/02/10‏ 0 0 0 0
 
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری فیروزه میباشد.
صفحه اصلی | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه